Вне клубов ФИИМ
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | 11 Тур | Финал (×1.3) 1 смена | Финал (×1.3) 2 смена | Финал (×1.3) 3 смена | Финал (×1.3) 4 смена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
7 | Зачем | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Маф | Маф | 1.20 | 4 | Гор | Маф | 0.00 | 5 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.30 | 5 | Маф | Маф | 1.30 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Маф | 1.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Маф | 1.50 | 4 | Маф | Мир | 0.35 | ||||||||||||||||
8 | Алеха | 3 | Маф | Мир | 0.45 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Маф | 0.00 | 6 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Дон | 1.20 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Гор | Мир | 1.25 | 1 | Маф | Шер | 0.00 | ||||||||||||||||
10 | Локки | 5 | Маф | Шер | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.20 | 6 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.30 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Шер | 1.30 | 6 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Маф | 1.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
11 | Шоу Бой | 4 | Маф | Шер | 0.20 | 6 | Маф | Мир | 0.35 | 1 | Гор | Мир | 1.20 | 4 | Гор | Дон | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.20 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Маф | Шер | 0.00 | 5 | Гор | Маф | 0.00 | ||||||||||||||||
12 | Китаец | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Гор | Шер | 1.00 | 2 | Маф | Маф | 1.00 | 4 | Гор | Мир | 1.20 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
15 | Наследник | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Гор | Мир | 1.20 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Гор | Шер | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.35 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
17 | StarSky | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Маф | 1.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Маф | Дон | 1.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.20 | 1 | Маф | Мир | 0.10 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Маф | 1.00 | ||||||||||||||||
18 | Тиффани | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 6 | Гор | Мир | 1.30 | 1 | Гор | Мир | 1.30 | 4 | Гор | Дон | 0.20 | 6 | Гор | Мир | 1.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Маф | 1.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
19 | Алёна | 6 | Гор | Дон | 0.00 | 5 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Гор | Шер | 1.00 | 4 | Гор | Дон | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Маф | Маф | 1.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
21 | Жэ | 4 | Маф | Маф | 1.00 | 5 | Гор | Шер | 1.40 | 3 | Маф | Маф | 1.00 | 3 | Гор | Шер | 1.00 | 1 | Гор | Шер | 1.00 | 4 | Гор | Маф | 0.00 | 5 | Гор | Маф | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Дон | 1.00 | 2 | Маф | Маф | 1.00 | 6 | Маф | Маф | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 |
27 | panda | 1 | Маф | Маф | 1.00 | 5 | Гор | Маф | 0.00 | 6 | Гор | Маф | 0.20 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Гор | Маф | 0.00 | 5 | Гор | Маф | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Шер | 0.00 | ||||||||||||||||
28 | Jok | 6 | Гор | Шер | 1.20 | 5 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Гор | Шер | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 6 | Гор | Мир | 1.20 | 4 | Гор | Маф | -0.50 | 4 | Маф | Дон | 1.00 | 2 | Маф | Шер | 0.00 | 6 | Маф | Шер | -0.40 | ||||||||||||||||
30 | Ковальский | 4 | Маф | Дон | 1.30 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Гор | Мир | 1.20 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Гор | Мир | 1.25 | 1 | Маф | Дон | 0.80 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Маф | Маф | 1.20 | 5 | Гор | Шер | 1.00 | 1 | Маф | Дон | 1.30 | 1 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.30 | 1 | Маф | Шер | 0.00 |
40 | БезШансов | 2 | Маф | Дон | 1.20 | 5 | Гор | Мир | 1.30 | 4 | Гор | Шер | 1.30 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.30 | 2 | Маф | Шер | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
41 | Joy | 3 | Маф | Маф | 1.00 | 5 | Гор | Дон | 0.00 | 5 | Маф | Маф | 1.00 | 6 | Гор | Маф | 0.00 | 5 | Маф | Дон | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.20 | 6 | Гор | Шер | 1.30 | 3 | Маф | Мир | 0.10 | 3 | Гор | Мир | 1.20 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Гор | Дон | 0.00 | ||||||||||||||||
44 | Ёж | 6 | Гор | Маф | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.20 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Маф | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 6 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
47 | Harley | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Маф | 1.00 | 5 | Гор | Шер | 1.00 | 6 | Маф | Маф | 1.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Маф | 1.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
49 | Есенин | 5 | Маф | Маф | 1.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Маф | 1.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Шер | 0.00 | 4 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.10 | ||||||||||||||||
53 | ТуМаН | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Шер | 0.20 | 4 | Гор | Дон | 0.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 6 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Гор | Дон | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.20 | ||||||||||||||||
55 | Желтый автобус | 6 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Маф | Дон | 1.20 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Дон | 1.20 | 3 | Маф | Маф | 1.00 |
Вне клубов ФИИМ
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | 11 Тур | Финал (×1.3) 1 смена | Финал (×1.3) 2 смена | Финал (×1.3) 3 смена | Финал (×1.3) 4 смена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
37 | Амахонда | 6 | Гор | Мир | 1.30 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Маф | Маф | 1.20 | 5 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Гор | Дон | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Дон | 1.30 | 5 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Маф | 1.20 | 1 | Гор | Шер | 1.00 | 2 | Маф | Маф | 1.30 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.30 |
Вне клубов ФИИМ
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | 11 Тур | Финал (×1.3) 1 смена | Финал (×1.3) 2 смена | Финал (×1.3) 3 смена | Финал (×1.3) 4 смена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
24 | Mira | 6 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.30 | 6 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Гор | Дон | 0.00 | 3 | Маф | Маф | 1.20 | 4 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.20 | 6 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Дон | 1.00 | 2 | Маф | Шер | 0.00 |
3/7 (Новосибирск)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | 11 Тур | Финал (×1.3) 1 смена | Финал (×1.3) 2 смена | Финал (×1.3) 3 смена | Финал (×1.3) 4 смена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
3 | Люся | 6 | Гор | Мир | 1.00 | 6 | Маф | Маф | 1.30 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Дон | 0.20 | 2 | Маф | Мир | 0.30 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.30 | 5 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Маф | Маф | 1.20 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Маф | 1.00 | ||||||||||||||||
33 | Новая | 3 | Маф | Маф | 1.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Дон | 1.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Гор | Шер | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.45 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Гор | Маф | 0.00 |
Blacklist (Тюмень)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | 11 Тур | Финал (×1.3) 1 смена | Финал (×1.3) 2 смена | Финал (×1.3) 3 смена | Финал (×1.3) 4 смена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
4 | Мими | 5 | Маф | Маф | 1.20 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Гор | Мир | 1.30 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Маф | Маф | 1.00 | 5 | Гор | Мир | 1.20 | 3 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.20 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.20 |
Credo (Омск)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | 11 Тур | Финал (×1.3) 1 смена | Финал (×1.3) 2 смена | Финал (×1.3) 3 смена | Финал (×1.3) 4 смена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
20 | Донна | 5 | Маф | Дон | 1.20 | 3 | Гор | Дон | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Гор | Мир | 1.20 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 5 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Дон | 1.20 | ||||||||||||||||
51 | Кира | 4 | Маф | Маф | 1.00 | 5 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Дон | 1.30 | 5 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Дон | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.20 | 6 | Гор | Дон | 0.00 | 5 | Гор | Дон | 0.00 | 2 | Маф | Дон | 1.00 | 4 | Маф | Мир | 0.30 | 2 | Маф | Мир | 0.20 |
Legendary (Екатеринбург)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | 11 Тур | Финал (×1.3) 1 смена | Финал (×1.3) 2 смена | Финал (×1.3) 3 смена | Финал (×1.3) 4 смена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
22 | Люблю Грубо | 2 | Маф | Мир | 0.10 | 2 | Гор | Дон | 0.00 | 2 | Маф | Шер | 0.00 | 2 | Маф | Мир | -0.50 | 2 | Маф | Мир | 0.30 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Маф | 1.00 | 1 | Гор | Мир | 1.30 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
39 | Пух | 2 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Гор | Шер | 0.50 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Маф | 1.00 | ||||||||||||||||
58 | Bogomdannay | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.55 | 2 | Маф | Мир | 0.55 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 6 | Маф | Маф | 1.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
60 | Ник | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Гор | Мир | 1.50 | 2 | Маф | Шер | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Гор | Дон | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Гор | Маф | 0.20 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Гор | Мир | 1.00 |
Mafrepublic (Тюмень)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | 11 Тур | Финал (×1.3) 1 смена | Финал (×1.3) 2 смена | Финал (×1.3) 3 смена | Финал (×1.3) 4 смена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
32 | Арчер | 1 | Маф | Дон | 1.00 | 5 | Гор | Мир | 1.00 | 6 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Маф | Маф | 1.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Маф | Шер | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.30 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Маф | 1.00 | ||||||||||||||||
42 | Сет | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Шер | 1.30 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Гор | Мир | 1.20 | 1 | Маф | Дон | 1.00 | 3 | Маф | Маф | 1.20 | 4 | Гор | Шер | 1.30 | 5 | Маф | Мир | 0.30 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 |
Red Black Family (Москва)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | 11 Тур | Финал (×1.3) 1 смена | Финал (×1.3) 2 смена | Финал (×1.3) 3 смена | Финал (×1.3) 4 смена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
48 | 44 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Маф | Дон | 1.40 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Маф | 0.20 | 5 | Маф | Мир | 0.30 | 5 | Гор | Мир | 1.30 | 6 | Маф | Шер | 0.30 | 5 | Маф | Мир | 0.55 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Дон | 1.20 |
SHOWTIME Челябинск (Челябинск)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | 11 Тур | Финал (×1.3) 1 смена | Финал (×1.3) 2 смена | Финал (×1.3) 3 смена | Финал (×1.3) 4 смена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
14 | Гэндзи | 3 | Маф | Шер | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Мир | -0.20 | 3 | Гор | Мир | 1.30 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Гор | Мир | 1.00 |
Империя (Москва)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | 11 Тур | Финал (×1.3) 1 смена | Финал (×1.3) 2 смена | Финал (×1.3) 3 смена | Финал (×1.3) 4 смена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
34 | Дино | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.30 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Гор | Дон | 0.00 | 6 | Маф | Маф | 1.00 | ||||||||||||||||
